PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN BANJAR AGUNG
KAMPUNG BANJAR AGUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI KAMPUNG BANJAR AGUNG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 151 74 77
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 57 25 32
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 352 165 187
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 2 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 171 93 78
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 113 51 62
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 34 14 20
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0 1
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 8 3 5
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2680 1375 1305
JUMLAH 3576 1802 1774
BELUM MENGISI 656 322 334
TOTAL 4232 2124 2108

05 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA KAMPUNG BANJAR AGUNG




IMPIN SOMAD
NIPD/NIP :
  BANJAR AGUNG, 05 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA BANJAR AGUNG




M. AFFIF NURROKHIM, SE, ME
NIPD/NIP :